Severity: Notice
Message: Only variable references should be returned by reference
Filename: core/Common.php
Line Number: 257
一、善款用途
1.晴天家屋--租金、課輔、餐點、交通等費用。
2.急難救助--弱勢家庭經濟紓困。
3.專業服務--教育訓練、設備充實。
4.人力培育--認養社工專案。
二、匯款帳戶
1.郵政劃撥
戶名:社團法人中華民國晴天社會福利協會
帳號:50200004
2.郵局 : 中壢內壢郵局
戶名:社團法人中華民國晴天社會福利協會
局號 0281029 帳號 1187098
備註: 已無摺存款存存入者,請來電/信箱sunnyswa@gmail.com告知您的姓名、電話、通信地址,以利協會寄送捐款證明。
3.行別:台灣銀行-內壢分行(銀行代號004)
戶名:社團法人中華民國晴天社會福利協會
帳號 : 144-00101382-5
(以「無摺存入憑條」存入捐款---免繳手續費)----至台灣銀行填寫「無摺存入憑條」存入善款,並告知櫃台人員您的大名,協會將依據您的大名於網路上徵信, 並請您來電/信箱sunnyswa@gmail.com告知您的姓名、電話、通信地址,以利協會寄送捐款證明。)
104年 | ||
日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
104.01.05 | 洪o澤 先生 | 6,000 |
104.01.05 | 洪o換 先生 | 6,000 |
104.01.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
104.01.06 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.01.09 | 周碧娟 女士 | 20,000 |
104.01.22 | 陳碧琴 女士 | 2,000 |
104.01.22 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.01.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.01.26 | 林芳 女士 | 1,000 |
104.01.27 | 簡茂裕 先生 | 10,000 |
104.01.27 | 黃朝榮 先生 | 15,000 |
104.01.28 | 蘇陳桂足 女士 | 200 |
104.01.28 | 高新 先生 | 4,400 |
小計 (1月) | 89,200 | |
104.02.04 | 何嘉訓 先生 | 5,000 |
104.02.04 | 陳黛蒂 女士 | 6,000 |
104.02.05 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
104.02.06 | 台北市私立櫻之圓蒙特梭利幼兒園 | 16,000 |
104.02.06 | 台北市私立櫻之圓蒙特梭利托嬰中心 | 16,000 |
104.02.06 | 溫馨小吃店 | 366 |
104.02.06 | AM幸福早餐 | 1,300 |
104.02.09 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.02.12 | 王順民 先生 | 6,760 |
104.02.13 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.02.17 | 蔡秀慧 女士 | 2,000 |
104.02.17 | 陳麗芬 女士 | 15,000 |
104.02.17 | 王順民 先生 | 15,000 |
104.02.17 | 竹霄社區發展協會 | 30,000 |
104.02.17 | 陳麗芬 女士 | 1,100 |
104.02.17 | 王文澤 先生 | 1,000 |
104.02.17 | 楊昇航 先生 | 5,000 |
104.02.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.02.27 | 陳麗芬 女士 | 6,900 |
104.02.27 | 王順民 先生 | 6,900 |
小計 (2月) | 139,926 | |
104.03.05 | 廖盈柔 女士 | 1,300 |
104.03.05 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.03.10 | 王順民 先生 | 3,380 |
104.03.12 | 廖素慎 女士 | 2,000 |
104.03.12 | 龔湘惠 女士 | 2,000 |
104.03.12 | 林澄只 女士 | 2,000 |
104.03.12 | 謝長勳 先生 | 1,500 |
104.03.12 | 何帷婭 女士 | 1,500 |
104.03.14 | 張淑貞 女士 | 3,000 |
104.03.16 | 徐起偉 先生 | 6,000 |
104.03.16 | 春天律師聯合事務所 | 3,000 |
104.03.24 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.03.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.03.26 | 廖玉婷 女士 | 1,000 |
104.03.27 | 蕭錦泉 先生 | 2,000 |
104.03.27 | 周碧娟 女士 | 1,000 |
104.03.27 | 東華書局 | 1,365 |
104.03.30 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.03.30 | 林芳 女士 | 2,000 |
104.03.31 | 王順民 先生 | 2,450 |
小計(3月) | 44,195 | |
104.04.01 | 台北市群英獅子會 | 20,000 |
104.04.02 | 宜蘭永樂愛心會 | 5,000 |
104.04.08 | 葉明岱 女士 | 200 |
104.04.09 | 謝長勳 先生 | 1,500 |
104.04.09 | 何帷婭 女士 | 1,500 |
104.04.10 | 康達先進奈(股) | 10,000 |
104.04.11 | 陳碧桃 女士 | 2,000 |
104.04.17 | 江秀蓮 女士 | 5,000 |
104.04.22 | 善心人士 | 2,200 |
104.04.23 | 游佳靜 女士 | 2,000 |
104.04.25 | 張素美 女士 | 3,200 |
104.04.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.04.28 | 蔡耀賢 先生 | 1,000 |
(4月) | 54,600 | |
104.05.05 | 幸福AM早午餐 | 2,110 |
104.05.05 | 義饗家義式料理VIVA ITALIA | 1,799 |
104.05.07 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.05.08 | 蔡耀賢 先生 | 500 |
104.05.09 | 陳奕如 先生 | 1,000 |
104.05.15 | 謝長勳 先生 | 1,500 |
104.05.15 | 何帷婭 女士 | 1,500 |
5月(小計) | 12,009 | |
合計 | 340,430 |
103年 | ||
日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
103.01.01 | 善心人士 (昭專) | 2,000 |
103.01.02 | 黃朝榮 先生 | 10,000 |
103.01.03 | 吳哲瑋 先生 (昭專) | 500 |
103.01.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.01.07 | 徐起偉 先生 (昭專) | 6,000 |
103.01.07 | 吳桂英 女士 | 60,000 |
103.01.08 | 王順民 先生 | 4,700 |
103.01.08 | 王順民 先生 | 15,450 |
103.01.10 | 王順民 先生 | 58,500 |
103.01.10 | 王順民 先生 | 18,950 |
103.01.13 | 周士凱 先生 (昭專) | 36,000 |
103.01.14 | 楊甯宇 先生 (昭專) | 1,000 |
103.01.16 | 邱陌淨 女士 (昭專) | 500 |
103.01.16 | 歐嬤瘋手作 (昭專) | 1,000 |
103.01.16 | 利豐本舖精緻手作飯盒(昭專) | 1,000 |
103.01.16 | 頼容仙 女士 | 2,000 |
103.01.20 | 謝長勳 先生 (昭專) | 1,000 |
103.01.20 | 何紀蒓 女士 (昭專) | 1,000 |
103.01.20 | 李紫晴 女士 (昭專) | 2,000 |
103.01.20 | 吳育鋐 (昭專) | 2,000 |
103.01.20 | 善心人士 (昭專) | 1,000 |
103.01.20 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.01.22 | 卓麗隨 女士 | 5,000 |
103.01.22 | 王心和 女士 | 200 |
103.01.23 | 翁紫娟 女士 | 8,000 |
103.01.23 | 凱利崴林敬堯 先生 | 1,150 |
103.01.28 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.01.28 | 盧淑莉 女士 | 1,000 |
小計 (1月) | 299,950 | |
103.02.01 | 善心人士 (昭專) | 2,000 |
103.02.28 | 盧淑莉 女士 | 1,000 |
103.02.05 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.02.05 | 張廷睿 先生 | 200 |
103.02.05 | 張詠妮 女士 | 200 |
103.02.05 | 彭美華 女士 | 300 |
103.02.05 | 張華強 先生 | 300 |
103.02.06 | 徐起偉 先生 (昭專) | 6,000 |
103.02.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.02.07 | 韓青珊 女士 | 12,000 |
103.02.11 | 楊甯宇 先生 (昭專) | 1,000 |
103.02.12 | 台北稻江扶輪社 | 100,000 |
103.02.14 | 簡月珠 女士 | 2,000 |
103.02.17 | 吳哲瑋 先生 (昭專) | 500 |
103.02.17 | 蔡秀慧 女士 | 2,000 |
103.02.17 | 龔湘惠 女士 | 3,000 |
103.02.17 | 王端永 先生 | 3,000 |
103.02.20 | 陳淑美 女士 | 10,000 |
103.02.21 | 王順民 先生 | 1,673 |
103.02.21 | 陳麗芬 女士 | 1,673 |
103.02.26 | 邱陌淨 女士 (昭專) | 500 |
103.02.24 | 賴明珠 女士 | 2,000 |
103.02.24 | 陳黛蒂 女士 | 1,000 |
103.02.26 | 歐嬤瘋手作 (昭專) | 1,000 |
103.02.26 | 利豐本舖 (昭專) | 1,000 |
103.02.27 | 官雲 女士 (昭專) | 9,000 |
小計 (2月) | 203,346 | |
103.03.01 | 善心人士 (昭專) | 2,000 |
103.03.05 | 吳哲瑋 先生 (昭專) | 500 |
103.03.05 | 謝長勳 先生(昭專) | 1,000 |
103.03.05 | 何紀莼 女士 (昭專) | 1,000 |
103.03.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.03.10 | 徐起偉 先生 (昭專) | 6,000 |
103.03.10 | 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 270,000 |
103.03.11 | 楊甯宇 先生 (昭專) | 1,000 |
103.03.14 | 樂活早餐 | 2,160 |
103.03.14 | 阿雞師 | 536 |
103.03.14 | AM幸福早餐 | 724 |
103.03.18 | 陳黛蒂 女士 | 1,050 |
103.03.19 | 好友交通有限公司 | 2,000 |
103.03.20 | 善心人士 (昭專) | 1,000 |
103.03.20 | 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 65,960 |
103.03.21 | 善心人士 | 200 |
103.03.25 | 王順民 先生 | 9,000 |
103.03.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
103.03.31 | 葉怡伶 女士 | 4,000 |
103.03.31 | 宜蘭永樂愛心會 (宜蘭區) | 10,000 |
小計 (3月) | 399,130 | |
103.04.01 | 張榕珊 女士 | 2,000 |
103.04.01 | 邱秀娥 女士 | 5,000 |
103.04.01 | 林美玉 女士 | 3,000 |
103.04.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.04.07 | 張詠妮 女士 | 200 |
103.04.07 | 張廷睿 先生 | 200 |
103.04.07 | 彭美華 女士 | 300 |
103.04.07 | 張華強 先生 | 300 |
103.04.09 | 吳哲瑋 先生 (昭專) | 500 |
103.04.14 | 徐起偉 先生 (昭專) | 6,000 |
103.04.14 | 楊宗翰 先生 (昭專) | 1,000 |
103.04.16 | 善心人士 | 200 |
103.04.16 | 李紫晴 女士 (昭專) | 1,250 |
103.04.18 | 吳育鋐 先生 (昭專) | 1,250 |
103.04.18 | 善心人士 先生 (昭專) | 1,000 |
103.04.18 | 林秀璘 女士 | 5,000 |
103.04.25 | 王順民 先生 | 9,000 |
103.04.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
103.04.26 | 林秀軒 女士 | 3,000 |
小計 (4月) | 60,200 | |
103.05.05 | 善心人士 (發票收入) | 200 |
103.05.02 | 張詠妮 女士 | 200 |
103.05.05 | 張廷睿 先生 | 200 |
103.05.05 | 彭美華 女士 | 300 |
103.05.05 | 張華強 先生 | 300 |
103.05.06 | 謝長勳 先生 (昭專) | 3,000 |
103.05.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.05.06 | 蘇陳桂足 女士 | 200 |
103.05.06 | 黃阿成 先生 | 1,000 |
103.05.06 | 黃淑貞 女士 (發票中獎) | 400 |
103.05.06 | 善心人士 | 10,000 |
103.05.08 | 歐嬤瘋手作 (昭專) | 3,000 |
103.05.08 | 利豐本舖 (昭專) | 3,000 |
103.05.10 | 新北市樹林區自行車運動協會(宜蘭區) | 10,000 |
103.05.10 | 合材機械工業有限公司 謝明遠 先生(宜蘭區) | 10,000 |
103.05.12 | 徐起偉 先生 (昭專) | 6,000 |
103.05.13 | 吳哲瑋 先生 (昭專) | 500 |
103.05.14 | 楊甯宇 先生 (昭專) | 1,000 |
103.05.20 | 善心人士 | 1,000 |
103.05.21 | 黃文賢 先生 | 2,000 |
103.05.23 | 陳慰臻 女士 | 5,000 |
103.05.25 | 王順民 先生 | 9,000 |
103.05.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
103.05.30 | 蘇陳桂足 女士 | 100 |
小計 (5月) | 87,400 | |
103.06.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.06.06 | 張詠妮 女士 | 200 |
103.06.06 | 張廷睿 先生 | 200 |
103.06.06 | 彭美華 女士 | 300 |
103.06.06 | 張華強 先生 | 300 |
103.06.06 | 吳哲瑋 先生 (昭專) | 500 |
103.06.09 | 徐起偉 先生 (昭專) | 5,000 |
103.06.10 | 徐起偉 先生 (昭專) | 1,000 |
103.06.10 | 康達奈米科技(股) 廖淑玲 女士 | 9,000 |
103.06.11 | 楊甯宇 先生 (昭專) | 1,000 |
103.06.13 | 陸湘穎 女士 | 2,000 |
103.06.18 | 黃阿成 先生 | 1,000 |
103.06.20 | AM幸福早餐 | 1,300 |
103.06.20 | 謝建和 賴秀琴 何計 何周素珍 先生/女士(昭專) | 3,000 |
103.06.24 |
簡月嬌 女士 |
2,000 |
103.06.25 | 王順民 先生 | 9,000 |
103.06.25 | 彭沛瀅 女士 | 1.000 |
103.06.25 | 王順民 先生 | 3,410 |
103.06.25 | 陳麗芬 女士 | 5,354 |
103.06.25 | 王順民 先生 | 12,000 |
103.06.25 | 善心人士 (昭專) | 1,000 |
103.06.25 | 李紫晴 女士(昭專) | 2,500 |
103.06.25 | 吳育鋐 先生 (昭專) | 2,500 |
103.06.25 | 吳歡桂 先生 | 2,000 |
103.06.25 | 陳麗芬 女士 | 9,000 |
103.06.30 | 張詠妮 女士 | 200 |
103.06.30 | 張廷睿 先生 | 200 |
103.06.30 | 彭美華 女士 | 300 |
103.06.30 | 張華強 先生 | 300 |
小計 (6月) | 95,564 | |
103.07.01 | 300 G2 慈文獅子會 | 10,000 |
103.07.02 | 王順民 先生 | 2,000 |
103.07.03 | 徐起偉 先生(昭專) | 6,000 |
103.07.04 | 樂活早餐 | 2,880 |
103.07.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.07.10 | 謝長勳 先生(昭專) | 3,000 |
103.07.11 | 吳文章 先生 | 10,000 |
103.07.11 | 曾碧連 女士 | 5,000 |
103.07.11 | 潘國輝 先生 | 500 |
103.07.11 | 陳麗雲 女士 | 500 |
103.07.11 | 曾若朋 先生 | 1,000 |
103.07.11 | 楊瑞榮 女士 | 6,000 |
103.07.11 | 根鼎建設(股)公司 | 15,000 |
103.07.11 | 李德男 先生 | 10,000 |
103.07.11 | 曾煥信 先生 | 30,000 |
103.07.11 | 謝文卿 先生 | 20,000 |
103.07.11 | 暐泰國際貿易股份有限公司 | 2,000 |
103.07.11 | 德民獅子會 | 6,000 |
103.07.11 | 徐鴻進 先生 | 100,000 |
103.07.15 | 吳哲瑋 先生(昭專) | 500 |
103.07.16 | 黃雅偵 女士 | 10,000 |
103.07.22 | 陳根德 先生 | 10,000 |
103.07.22 | 葉平祥 先生 | 1,000 |
103.07.22 | 曾志三 先生 | 20,000 |
103.07.22 | 簡明珠 女士 | 12,000 |
103.07.24 | 吉祥珠寶銀樓 | 3,000 |
103.07.24 | 楊甯宇 先生(昭專) | 1,000 |
103.07.25 | 王順民 先生 | 9,000 |
103.07.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
103.07.25 | 王順民 先生 | 12,000 |
103.07.25 | 陳麗芬 女士 | 9,000 |
103.07.29 | 葉怡伶 女士 | 6,000 |
小計 (7月) | 344,380 | |
103.08.01 | 陳美蘭 女士 | 500 |
103.08.01 | 劉欣怡 女士 | 500 |
103.08.01 | 章玉芬 女士 | 500 |
103.08.01 | 廖星宇 女士 | 500 |
103.08.01 | 邵秋云 女士 | 500 |
103.08.01 | 朱春紅 女士 | 500 |
103.08.01 | 林芊妤 女士 | 500 |
103.08.01 | 周伯謙 先生 | 500 |
103.08.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.08.07 | 楊舒秀 女士 | 500 |
103.08.16 | 嚴怡凡 女士 | 1,200 |
103.08.16 | 廖啟恆 先生 | 1,200 |
103.08.25 | 王順民 先生 | 9,000 |
103.08.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
103.08.25 | 王順民 先生 | 12,000 |
103.08.25 | 陳麗芬 女士 | 9,000 |
103.08.26 | 凱利崴 林敬堯先生 | 235 |
小計 (8月) | 58,135 | |
103.09.01 | 張詠妮 女士 | 200 |
103.09.01 | 張廷睿 先生 | 200 |
103.09.01 | 彭美華 女士 | 300 |
103.09.01 | 張華強 先生 | 300 |
103.09.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.09.12 | 葛誠 先生 | 20,000 |
103.09.12 | 周佳佩 女士 | 100,000 |
103.09.12 | 許世賢 先生 | 2,600 |
103.09.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
103.09.25 | 樂活早餐 | 2,960 |
103.09.25 | 陳鐘翔 先生 | 300 |
103.09.25 | 王順民 先生 | 12,000 |
103.09.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
103.09.25 | 陳麗芬 女士 | 9,000 |
103.09.25 | 劉惠蘭 女士 | 2,000 |
小計 (9月) | 170,860 | |
103.10.05 | 高文宏 先生 | 12,000 |
103.10.05 | 黃謝憶容 女士 | 50,000 |
103.10.05 | 吳桂英 女士 | 16,000 |
103.10.05 | 張雪枝 女士 | 9,000 |
103.10.05 | 林克能 先生 | 6,000 |
103.10.05 | 吳珮菁 女士 | 5,000 |
103.10.05 | 林江霏 女士 | 4,000 |
103.10.05 | 長葆工業有限公司 | 10,000 |
103.10.06 | 張詠妮 女士 | 200 |
103.10.06 | 張廷睿 先生 | 200 |
103.10.06 | 彭美華 女士 | 300 |
103.10.06 | 張華強 先生 | 300 |
103.10.06 | 陳 女士 | 50,000 |
103.10.06 | 善心人士 | 400 |
103.10.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.10.07 | 李燕珠 女士 | 3,000 |
103.10.09 | 阿雞師 | 559 |
103.10.14 | 何素雪 女士 | 3,000 |
103.10.14 | 王順民 先生 | 3,560 |
103.10.14 | 陳麗芬 女士 | 3,560 |
103.10.14 | 林英茹 女士 | 107 |
103.10.14 | 王順民 先生 | 800 |
103.10.14 | 陳麗芬 女士 | 800 |
103.10.20 | 林芳 女士 | 1,000 |
103.10.20 | 王順民 先生 | 2,000 |
103.10.20 | 陳麗芬 女士 | 2,000 |
103.10.20 | 嚴怡凡 女士 | 3,600 |
103.10.25 | 王順民 先生 | 12,000 |
103.10.25 | 陳麗芬 女士 | 9.000 |
103.10.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
小計 (10月) | 229,386 | |
103.11.06 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
103.11.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.11.07 | 謝培君 女士 | 7,500 |
103.11.08 | 張永安 女士 | 1,500 |
103.11.08 | 林沛蓁 女士 | 6.000 |
103.11.10 | 康達先進奈(股) | 9,850 |
103.11.10 | 洪o澤 先生 | 1,000 |
103.11.10 | 洪o換 先生 | 1,000 |
103.11.10 | 劉淑玲 女士 | 3,000 |
103.11.10 | 陳盈如 女士 | 300 |
103.11.12 | 簡月桂 女士 | 12,000 |
103.11.15 | 善心人士 | 400 |
103.11.15 | 黃家涵 先生 | 1.000 |
103.11.25 | 王順民 先生 | 12,000 |
103.11.25 | 陳麗芬 女士 | 9.000 |
103.11.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
103.11.26 | 林芳 女士 | 1,000 |
小計 (11月) | 87,550 | |
103.12.01 | 賴容仙 女士 | 2,000 |
103.12.02 | 劉淑玲 女士 | 3,000 |
103.12.03 | 王順民 先生 | 3,200 |
103.12.04 | 監所太平部落格 | 1,000 |
103.12.05 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
103.12.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
103.12.08 | 黃家涵 先生 | 500 |
103.12.09 | 善心人士 | 3,600 |
103.12.15 | 黃家涵 先生 | 500 |
103.12.22 | 林芳 女士 | 1,000 |
103.12.22 | 黃家涵 先生 | 500 |
103.12.25 | 王順民 先生 | 12,000 |
103.12.25 | 陳麗芬 女士 | 9,000 |
103.12.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
103.12.28 | 劉招英 女士 | 1,000 |
103.12.31 | 鄭文杏 先生 | 8,400 |
小計 (12月) | 67.700 | |
合 計:2,103,601 |
103年 | ||
日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
103.07.25 | 利豐本舖 | 2,000 |
103.07.25 | 歐嬤瘋手作 | 2,000 |
103.07.25 | 邱陌淨 女士 | 500 |
103.08.05 | 吳哲瑋 先生 | 500 |
103.08.06 | 徐起偉 先生 | 6,000 |
103.08.07 | 謝長勳 先生 | 3,000 |
103.08.20 | 善心人士 | 3,000 |
小計 (8月) | 17,000 | |
103.09.01 | 善心人士 | 1,000 |
103.09.01 | 楊甯宇 先生 | 2,000 |
103.09.05 | 吳哲瑋 先生 | 500 |
103.09.12 | 謝長勳 先生 | 3,000 |
小計 (9月) | 6,500 | |
103.10.08 | 吳哲偉 先生 | 500 |
103.10.08 | 徐起偉 先生 | 6,000 |
103.10.08 | 善心人士 | 6,000 |
103.10.15 | 謝長勳 先生 | 3,000 |
103.10.20 | 善心人士 | 1,000 |
小計 (10月) | 16,500 | |
103.11.03 | 謝長勳 先生 | 3,000 |
103.11.08 | 吳哲瑋 先生 | 500 |
小計 (11月) | 3 |
103年 (預收捐款) | |||
日期 | 捐款人 | 每月捐款金額 | 合計捐款金額 |
104.1月 | 王順民 先生 | 12,000 | 12,000 |
104.1月 | 陳麗芬 女士 | 9,000 | 9,000 |
102 年
|
||
日期
|
捐款人
|
捐款金額
|
102.01.02
|
鄭崇輔 先生
|
200
|
102.01.05 | 黃明發 先生 | 43,535 |
102.01.06 | 王順民 先生 | 25,000 |
102.01.21 | 善心人士 先生/女士 | 400 |
102.01.21 | 游劉芯伶 女士 | 1,000 |
102.01.26 | 王順民 先生 | 17,266 |
102.02.05 | 黃明發 先生 | 43,535 |
102.02.05 | 王洪金枝 女士 | 100 |
102.02.05 | 王坤生 先生 | 100 |
102.02.05 | 呂秋芬 女士 | 100 |
102.02.05 | 王崇維 先生 | 100 |
102.02.05 | 王柏捷 先生 | 100 |
102.02.05 | 王禎 先生 | 100 |
102.02.06 | 王順民 先生 | 25,000 |
102.02.06 | 簡月桂 女士 | 1,200 |
102.02.06 | 簡月嬌 女士 | 1.200 |
102.02.06 | 簡世卿 先生 | 1,200 |
102.02.06 | 簡月鳳 女士 | 4,400 |
102.02.18 | 翁紫娟 女士 | 8,800 |
102.02.20 | 善心人士 先生/女士 | 200 |
102.02.21 | 游劉芯伶 女士 | 1,000 |
102.02.22 | 善心人士 先生/女士 | 2,000 |
102.02.26 | 王順民 先生 | 17,266 |
102.03.04 | 游瑞齡 女士 | 1,000 |
102.03.05 | 黃明發 先生 | 43,535 |
102.03.06 | 王順民 先生 | 25,000 |
102.03.06 | 梁逸華 女士 | 1,000 |
102.03.11 | 簡月嬌 女士 | 800 |
102.03.11 | 林姵妤 女士 | 2,000 |
102.03.11 | 廖素慎 女士 | 2,000 |
102.03.11 | 蔡秀慧 女士 | 2,000 |
102.03.11 | 陳淑美 女士 | 10,000 |
102.03.11 | 朱雲鈺 女士 | 460 |
102.03.15 | 穩懋半導體股份有限公司 | 100,000 |
102.03.20 | 新北市鶯歌區農會 | 10,000 |
102.03.20 | 善心人士 | 200 |
102.03.20 | 胡明誌 女士 | 48,000 |
102.03.26 | 王順民 先生 | 17,266 |
102.03.27 | 林義學 先生 | 5,000 |
102.04.05 | 黃明發 先生 | 43,535 |
102.04.06 | 王順民 先生 | 25,000 |
102.04.08 | 劉淑慧 女士 | 2,000 |
102.04.08 | 簡月鳳 女士 | 6,000 |
102.04.08 | 彭美華 女士 | 400 |
102.04.08 | 張華強 女士 | 300 |
102.04.08 | 張詠妮 女士 | 300 |
102.04.09 | Johnson lydia kathy Juice 先生/女士 | 1,000 |
102.04.11 | 余 女士 | 500 |
102.04.11 | 林義學 先生 | 6,000 |
102.04.16 | 善心人士 | 200 |
102.04.18 | 游劉芯伶 女士 | 1,000 |
102.04.25 | 王坤月 先生 | 3,000 |
102.04.25 | 黃謝憶容 女士 | 10,000 |
102.04.26 | 王順民 先生 | 21,266 |
102.04.30 | 黃徐鴦 女士 | 20,000 |
102.04.30 | 江秀蓮 女士 | 5,000 |
102.04.30 | 張友綸 先生 | 200 |
102.05.06 | 彭美華 女士 | 400 |
102.05.06 | 張華強 先生 | 300 |
102.05.06 | 張詠妮 女士 | 300 |
102.05.06 | 王順民 先生 | 25,000 |
102.05.07 | 陳韋吟 女士 (昭專) | 2,000 |
102.05.07 | 鄭崇輔 先生 | 200 |
102.05.13 | 駱楊美子 女士 | 1,000 |
102.05.17 | 游劉芯伶 女士 | 1,000 |
102.05.17 | 善心人士 | 200 |
102.05.25 | 朱雲鈺 女士 | 500 |
102.05.26 | 王順民 先生 | 19,266 |
102.05.29 | 岳萬卿 先生 (昭專) | 1,000 |
102.05.29 | 陳美雲 女士 (昭專) | 1,000 |
102.05.31 | 林承恩 先生 (昭專) | 1,000 |
102.06.05 | 黃明發 先生 | 43,535 |
102.06.05 | 岳萬卿 先生 (昭專) | 1,000 |
102.06.05 | 陳美雲 女士 (昭專) | 1,000 |
102.06.05 | 彭美華 女士 | 400 |
102.06.05 | 張詠妮 女士 | 300 |
102.06.05 | 張華強 女士 | 300 |
102.06.06 | 王順民 先生 | 25,000 |
101.06.10 | 善心人士 (昭專) | 1,000 |
102.06.11 | 張蔡枝葉 女士 | 2,000 |
102.06.11 | 徐起偉 先生 (昭專) | 5,000 |
102.06.17 | 善心人士 | 200 |
102.06.18 | 江昭廷 先生 | 2,000 |
102.06.19 | 游劉芯伶 女士 | 1,000 |
102.06.26 | 王順民 先生 | 6,266 |
102.07.02 | 呂鳳蘭 女士 | 600 |
102.07.02 | 彭美華 女士 | 400 |
102.07.02 | 張華強 先生 | 300 |
102.07.02 | 張詠妮 女士 | 300 |
102.07.05 | 邱秀娥 女士 | 5,000 |
102.07.05 | 黃文賢 先生 | 1,000 |
102.07.05 | 陳美雲 女士 (昭專) | 1,000 |
102.07.05 | 岳萬卿 先生 (昭專) | 1,000 |
102.07.06 | 王順民 先生 | 15,000 |
102.07.08 | 黃阿成 先生 | 8,000 |
102.07.09 | 陳泓伶 女士 | 1,000 |
102.07.10 | 徐起偉 先生 (昭專) | 4,000 |
102.07.11 | 廖淑玲 女士 | 2,000 |
102.07.11 | 游劉芯伶 女士 | 1,000 |
102.07.16 | 吳奕賢 先生 (昭專) | 1,500 |
102.07.17 | 王順民 先生 | 16,900 |
102.07.17 | 陳麗芬 女士 | 16,900 |
102.07.18 | 王順民 先生 | 7,280 |
102.07.18 | 歐奇照明有限公司 (昭專) | 10,000 |
102.07.23 | 善心人士 (昭專) | 3,000 |
102.07.23 | 高木桃子 女士 (昭專) | 29,333 |
102.07.26 | 王順民 先生 | 6,266 |
102.07.30 | 張秋真 (昭專) | 2,000 |
102.07.30 | 莘莘幼兒園 | 100,000 |
102.07.31 | 林奕亘 女士 (昭專) | 1,000 |
102.08.01 | 善心人士 | 200 |
102.08.02 | 周漢賓 先生 (昭專) | 1,000 |
102.08.05 | 陳怡君 女士 (昭專) | 20,000 |
102.08.05 | 王順民 先生 | 7,280 |
102.08.05 | 李慧琦 女士 | 200 |
102.08.05 | 彭美華 女士 | 400 |
102.08.05 | 張詠妮 女士 | 300 |
102.08.05 | 張華強 先生 | 300 |
102.08.06 | 陳念澤 先生 (昭專) | 3,000 |
102.08.06 | 廖玉婷 女士 (昭專) | 2,000 |
102.08.06 | 王順民 先生 | 15,000 |
102.08.08 | 吳沛蓁 女士 (昭專) | 1,000 |
102.08.08 | 官雲 女士 (昭專) | 1,000 |
102.08.08 | 林俊材 先生 (昭專) | 1,000 |
102.08.08 | 林俊彥 先生 (昭專) | 1,000 |
102.08.08 | 林昕慧 先生 (昭專) | 375 |
102.08.08 | 林昕儀 先生 (昭專) | 375 |
102.08.08 | 林成恩 先生 (昭專) | 375 |
102.08.08 | 兆合 先生 (昭專) | 375 |
102.08.08 | 王順民 先生 | 6.000 |
102.08.08 | 陳麗芬 女士 | 6,000 |
102.08.09 | 廖淑玲 女士 | 2,000 |
102.08.09 | 陳美雲 女士 (昭專) | 2,000 |
102.08.12 | 鄭崇輔 先生 | 200 |
102.08.15 | 許惠卿 女士 (昭專) | 1,000 |
102.08.15 | 李惠娟 女士 (昭專) | 2,000 |
102.08.19 | 陳怡君 女士 (昭專) | 49,000 |
102.08.19 | 陳怡君 女士 (昭專) | 12,000 |
102.08.19 | 呂麗秋 女士 (昭專) | 500 |
102.08.23 | 游劉芯伶 女士 | 1,000 |
